Toyotomi CFT53IUINVR32 / OU531INVR32 Κλιματιστικο δαπέδου οροφής DC INVERTER 17.000Btu
Σε απόθεμα
- Ψυκτικό υγρό R32
- Ενεργειακής κλάσης Α++/Α+
- Διαθέτει προφίλτρο κατά της σκόνης και των δυσάρεστων οσμών
- Διαθέτει ασύρματο χειριστήριο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο:CFT53IUINVR32 / OU531INVR32
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 5 | ||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 4 | ||||||||||||||
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 284 | ||||||||||||||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1394 | ||||||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,6 | ||||||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/M/Lo) | m3/h | 850/800/700/600 | ||||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 57 | ||||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/M/Lo) | dB(A) | 44/42/39/36 | ||||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 65 | ||||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 50 | ||||||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | |||||||||||||||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | |||||||||||||||
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Toyotomi CFT53IUINVR32 / OU531INVR32 Κλιματιστικο δαπέδου οροφής DC INVERTER 17.000Btu” Ακύρωση απάντησης
SKU: 10115 - Need Help? Contact Us Leave Feedback
Category: Κλιματιστικά Επαγγελματικής Χρήσης
Tag: TOYOTOMI
Contact Us
Leave Feedback
Related Products
-

€3,250.00Daikin Sky Air Active Series FCAG140B/AZAS140MV1(1ph) Κασέτα Κυκλικής Ροής 45.720-52.886 btu
Κλιματιστικά Επαγγελματικής Χρήσης -

€2,680.00Toyotomi CFT170IUINVR32 / OU1703INVR32 Κλιματιστικο δαπέδου οροφής DC INVERTER 60.000Btu
Κλιματιστικά Επαγγελματικής Χρήσης -

€4,700.00Daikin Sky Air Alpha Series FCAG140B/RZAG140NV1(1ph) Κασέτα Κυκλικής Ροής 45.720-52.886 btu
Κλιματιστικά Επαγγελματικής Χρήσης -

€2,375.00Toyotomi CFT140IUINVR32 / OU1403INVR32 Κλιματιστικο δαπέδου οροφής DC INVERTER 48.000Btu
Κλιματιστικά Επαγγελματικής Χρήσης

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.