Προβολή καλαθιού Το προϊόν “Samsung. AR35 AR12TXHQASINEU 12.000 Btu” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.
PANASONIC TZ CS-TZ42WKEW/CU-TZ42WKE (WIFI) (R32) 14000btu
Σε απόθεμα
Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 24-33 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 14.331 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900-15.696 |
| SEER | 6.4 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 230 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,250 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.061 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.729-23.203 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.0 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1260 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 512 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,340 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 792 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
| Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
| Wifi | Περιλαμβάνεται |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 29/31/44 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49/51 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 39,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
| Εγγύηση | Πέντε (5) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “PANASONIC TZ CS-TZ42WKEW/CU-TZ42WKE (WIFI) (R32) 14000btu” Ακύρωση απάντησης
SKU: 10114 - Need Help? Contact Us Leave Feedback
Category: Κλιματιστικά Οικιακής Χρήσης
Tag: PANASONIC





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.