| Πηγή ενέργειας | Φάση | Μονοφασική | |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Ικανότητα | Ψύξη | 5,2 (0,9 – 6,0) kW | |
| Θέρμανση | 6,3 (0,9 – 8,7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.390 kW | |
| Θέρμανση | 1.560 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3,74 Δ/Δ | |
| ΜΠΑΤΣΟΣ | Θέρμανση | 4,04 Δ/Δ | |
| Pdesign | Ψύξη | 5,2 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 4,8 kW | ||
| ΠΡΟΦΗΤΗΣ | Ψύξη | 7,80 W/W | |
| ΣΚΟΠ | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4,60 W/W | |
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 6,40 Δ/Δ | ||
| Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης | Ψύξη | Α++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | Α++ | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | Α+++ | ||
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | 9,50 Α | |
| Θέρμανση | 13,50 Α | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | Ψύξη | 234 kWh/έτος | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | 1460 kWh/έτος | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 573 kWh/έτος | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1,70 λίτρα/ώρα | ||
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης *2 | Εσωτερική (Ψύξη) | Ψηλά | 45 dB(A) |
| Μέσο | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλός | 35 dB(A) | ||
| Ησυχία | 29 dB(A) | ||
| Εσωτερική (Θέρμανση) | Ψηλά | 46 dB(A) | |
| Μέσο | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλός | 35 dB(A) | ||
| Ησυχία | 29 dB(A) | ||
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης *2 | Εξωτερική (Ψύξη) | Ψηλά | 50 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Ψηλά | 50 dB(A) | |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος | Εσωτερική (Ψύξη) | Ψηλά | 60 dB(A) |
| Εσωτερική (Θέρμανση) | Ψηλά | 61 dB(A) | |
| Εξωτερική (Ψύξη) | Ψηλά | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Ψηλά | 65 dB(A) | |
| Ρυθμός ροής αέρα | Εσωτερική (Ψύξη) | Ψηλά | 980 m³/ώρα |
| Εξωτερική (Ψύξη) | Ψηλά | 2350 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις εσωτερικού χώρου |
Υψος | 280 χιλιοστά | |
| Πλάτος | 980 χιλιοστά | ||
| Βάθος | 240 χιλιοστά | ||
| Καθαρές διαστάσεις εξωτερικού χώρου |
Υψος | 632 χιλιοστά | |
| Πλάτος | 799 χιλιοστά | ||
| Βάθος | 290 χιλιοστά | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός | 12,5 κιλά | |
| Υπαίθριος | 36,0 κιλά | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6,35 mm | |
| Αέριο | φ12,7 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13,8 (εσωτερική διάμετρος), φ15,8 έως φ16,7 (εξωτερική διάμετρος) mm | ||
| Μέγιστο μήκος σωλήνα (προφόρτιση) | 25,0 (15,0) μ | ||
| Μέγιστη διαφορά ύψους | 20 μ. | ||
| Εύρος λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικός | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Χρέωση | 1020 g (0,689 ισοδύναμο CO2–T) | ||
Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
Η λεπτή και κομψή σχεδίαση αυτής της μονάδας εσωτερικού χώρου επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας υψηλής πυκνότητας πολλαπλών διαδρομών και ενός ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης.
Εξαιρετική απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας
Χάρη στη χρήση του εναλλάκτη θερμότητας Lambda υψηλής απόδοσης, του μεγάλου ανεμιστήρα εγκάρσιας ροής και του ψυκτικού μέσου R32 επιτυγχάνεται εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.
Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
Ο συνδυασμός της μεγάλης θυρίδας εξαερισμού και της κατασκευής του συστήματος παροχής αέρα εξασφαλίζει άνετη και αθόρυβη παροχή αέρα.
Έλεγχος με έξυπνη συσκευή
Με ο προσαρμογέας WLAN εγκατεστημένο στο κλιματιστικό, μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό από οπουδήποτε με την έξυπνη συσκευή σας.
Για τον έλεγχο του κλιματιστικού, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile στην έξυπνη συσκευή σας.
Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ
Η εγκατάσταση με τη σωλήνωση του αριστερού στομίου εξόδου διευκολύνεται από το αφαιρούμενο κάτω κάλυμμα του πλαισίου της μονάδας εσωτερικού χώρου. Η εγκατάσταση με τη σωλήνωση του δεξιού στομίου εξόδου διευκολύνεται αλλάζοντας το σχήμα του στηρίγματος αγκίστρωσης σε τοίχο.
SKU: 102718 - Need Help? Contact Us Leave Feedback
Category: Κλιματιστικά Οικιακής Χρήσης
Tag: FUJITSU






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.